<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netbookr</title>
	<atom:link href="http://www.netbookr.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netbookr.de</link>
	<description>Netbooks und Daten-Flatrates</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 13:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Neue Internet-Flatrates bei Congsatr</title>
		<link>http://www.netbookr.de/719/neue-internet-flatrates-bei-congsatr.html</link>
		<comments>http://www.netbookr.de/719/neue-internet-flatrates-bei-congsatr.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Netbook</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles iNternet]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Flat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbookr.de/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Congstar hat das eigene Tarifangebot für Surf-Flatrates überarbeitet und bietet jetzt mehr und schnelle Internet-Flatrates für das mobilen Internet per Laptop oder Netbook. Bislang bot der Discounter zwei Datenflatrate mit 200MB bzw. 1GB Datenvolumen die auf eine maximal Geschwindigkeit von 3,6Mbit/s gedrosselt waren. Im neuen Portfolio des Discounters gibt es nun drei verschiedene Flatrate mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netbookr.de/719/neue-internet-flatrates-bei-congsatr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BASE Flatrates für das mobile Internet</title>
		<link>http://www.netbookr.de/623/base-flatrates-fur-das-mobile-internet.html</link>
		<comments>http://www.netbookr.de/623/base-flatrates-fur-das-mobile-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Netbook</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[BASE Internet Flatrates]]></category>
		<category><![CDATA[BASE; BASE Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Mein BASE Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MeinBase Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbookr.de/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[BASE Flatrates für das mobile Internet &#8211; BASE steht für Flatrates im Netz von Eplus und bietet auch im Bereich der Datenübertragung eine ganze Reihe von Flatrates an, die den Zugang zum mobilen Internet zum monatlichen Pauschalpreis bieten. Dabei stehen insgesamt 3 Internet-Flatrates mit ungedrosselten Volumen von 500 Megabyte bis 5 Gigabyte zur Verfügung. Alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netbookr.de/623/base-flatrates-fur-das-mobile-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet mit mehr Speed &#8211; Telekom rüstet auf</title>
		<link>http://www.netbookr.de/713/mobiles-internet-mit-mehr-speed-telekom-rustet-auf.html</link>
		<comments>http://www.netbookr.de/713/mobiles-internet-mit-mehr-speed-telekom-rustet-auf.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Netbook</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[geschwindigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles iNternet]]></category>
		<category><![CDATA[Speed]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbookr.de/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Die Mobilfunkangebote im Datenbereich der Deutschen Telekom war bisher &#8211; insbesondere im Prepaid Bereich &#8211; stark gedrosselt. Wer mit einer Xtra-Karte surfen wollte, bekam unabhängig vom Ausbaustand des Netzes maximal 384 kBit/s im Downstream bzw. 32 kBit/s im Upstream. Im Vergleich zu anderen Anbietern war das extrem langsam. O2 beispielsweise bietet auch im Prepaid Bereich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netbookr.de/713/mobiles-internet-mit-mehr-speed-telekom-rustet-auf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL Prepaid Surfstick auch mit WLAN Router</title>
		<link>http://www.netbookr.de/710/rtl-prepaid-surfstick-auch-mit-wlan-router.html</link>
		<comments>http://www.netbookr.de/710/rtl-prepaid-surfstick-auch-mit-wlan-router.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Netbook</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet-Sticks]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Stick]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[RTL Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbookr.de/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[RTL bietet schon seit längerem Prepaid Surfsticks im Netz von Vodafone für den mobilen Internet-Zugang mit dem Netbook oder dem Laptop an. Mit den Internet-Sticks können Nutzer auf Prepaid Basis bestimmte zeiträume buchen und innerhalb dieser Zeiträume (sogenannte Websessions) kostenfrei surfen. Aktuell bietet RTL folgende Sessions: 90 Minuten für 0,99 Euro 12 Stunden für 1,99 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netbookr.de/710/rtl-prepaid-surfstick-auch-mit-wlan-router.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer Iconia Tab A700</title>
		<link>http://www.netbookr.de/708/acer-iconia-tab-a700.html</link>
		<comments>http://www.netbookr.de/708/acer-iconia-tab-a700.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Netbook</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Acer Iconia Tab A700]]></category>
		<category><![CDATA[Iconia]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbookr.de/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Auf Netbooknews sind die ersten Bilder des neuen Acer Iconia Tab A700 mit NVIDIA Tegra 3-Prozessor erschienen. Wen es also nicht immer nur ein iPad sein soll:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netbookr.de/708/acer-iconia-tab-a700.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bis zu 100 Euro für alte Notebooks bei notebooksbilliger.de</title>
		<link>http://www.netbookr.de/704/bis-zu-100-euro-fur-alte-notebooks-bei-notebooksbilliger-de.html</link>
		<comments>http://www.netbookr.de/704/bis-zu-100-euro-fur-alte-notebooks-bei-notebooksbilliger-de.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Netbook</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[100 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[alter Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[altes Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Geld zurück]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooksbilliger.de]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbookr.de/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Wer noch Weihnachtsgeld übrig hat und auf der Suche nach einem neuen Laptop oder Netbook ist, könnte von der aktuellen Aktion von notebooksbilliger.de profitieren. Bis einschließlich 14.Januar 2012 zahlt das Unternehmen beim Kauf eines neuen Gerätes für das alte Gerät bis zu 100 Euro Prämie. Um das Geld zu bekommen reicht es, innerhalb von 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netbookr.de/704/bis-zu-100-euro-fur-alte-notebooks-bei-notebooksbilliger-de.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überblick &#8211; welches Table ist günstig und empfehlenswert?</title>
		<link>http://www.netbookr.de/702/uberblick-welches-table-ist-gunstig-und-empfehlenswert.html</link>
		<comments>http://www.netbookr.de/702/uberblick-welches-table-ist-gunstig-und-empfehlenswert.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 17:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Netbook</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[pad]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbookr.de/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Anbieter bringen neben Handys und Smartphones auch Tablets auf den Markt. Damit entwickelt sich der Tablet-Markt rasant und erreicht immer mehr Nutzer. Auch im aktuellen Weihnachtsgeschäft steht das Tablet auf der Wunschliste der Kunden weit oben, denn laut einer BITKOM-Umfrage wollen 13 % aller Bundesbürger ein Tablet verschenken oder anschaffen. Nachfolgend stellen wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netbookr.de/702/uberblick-welches-table-ist-gunstig-und-empfehlenswert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue 3GB Flatrate bei Maxxim Data</title>
		<link>http://www.netbookr.de/697/neue-3gb-flatrate-bei-maxxim-data.html</link>
		<comments>http://www.netbookr.de/697/neue-3gb-flatrate-bei-maxxim-data.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Netbook</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[3 GB]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Maxxim]]></category>
		<category><![CDATA[Maxxim Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbookr.de/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Maxxim ist bekannt für Discount-Tarife mit einheitlichen 8 Cent pro Gesprächsminute und SMS in alle Netze und bietet unter der eigenständigen Marke Maxxim Data Internet-Flatrates zum Discount-Preis an. Dabei nutzt der Discounter das gut ausgebaute Datennetz von Vodafone und ist damit eine interessante Alternative für alle, die nach einem günstigen Zugang zum Vodafone Netz suchen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netbookr.de/697/neue-3gb-flatrate-bei-maxxim-data.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Warentest: Galaxy Tab 10.1 schlägt Apples iPad 2</title>
		<link>http://www.netbookr.de/695/stiftung-warentest-galaxy-tab-10-1-schlagt-apples-ipad-2.html</link>
		<comments>http://www.netbookr.de/695/stiftung-warentest-galaxy-tab-10-1-schlagt-apples-ipad-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Netbook</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet Test]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet Warentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbookr.de/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Zum Marktstart des ersten Apple iPad gab es kaum nennenswerte Konkurrenz für das Tablet des Herstellers. Mittlerweile gibt es eine große Anzahl an unterschiedlichen Tablets, die auf dem Markt sehr erfolgreich sind und mit Apples iPad konkurrieren können. Die Stiftung Warentest untersuchte für die Dezember-Ausgabe von &#8220;test&#8221; (12/2011) 14 Tablet-Computer unter anderem auch das Apple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netbookr.de/695/stiftung-warentest-galaxy-tab-10-1-schlagt-apples-ipad-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>talk+: Internetfl​at + 600 € Kundenausz​ahlung</title>
		<link>http://www.netbookr.de/692/talk-internetfl%e2%80%8bat-600-e-kundenausz%e2%80%8bahlung.html</link>
		<comments>http://www.netbookr.de/692/talk-internetfl%e2%80%8bat-600-e-kundenausz%e2%80%8bahlung.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr.Netbook</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kombi-Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Auszahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[talk plus]]></category>
		<category><![CDATA[Talk+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netbookr.de/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Der Anbieter talk+ bietet derzeit kurz vor der Weihnachtszeit die Internet Flat 5000 Spezial mit einer Auszahlung an. Handyverträge mit Auszahlung sind mittlerweile sehr viele auf dem Markt aber reine Datenflatrates samt Hardware gibt es in diesem Bereich eher selten. Der Internet Flat 5000 Spezial Tarif im Netz der Telekom oder Vodafone beinhaltet eine Flatrate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netbookr.de/692/talk-internetfl%e2%80%8bat-600-e-kundenausz%e2%80%8bahlung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.netbookr.de @ 2012-02-05 01:40:59 -->
